"Der Kormoran im Verbandsgebiet des LFV-SWHz"
Die nachfolgende Dokumentation gibt Ihnen einen Überblick, wo im Verbandsgebiet zu welcher Zeit, wieviele "Schwarze Vögel" gesichtet und unserer Datenerfassungsstelle gemeldet wurden. Die Datenerfassung wird laufend aktualisiert. Dank des gegrafischen Informationssystem GIS, können nun Ort, Zeit und Häufigkeit sichtbar gemacht werden. Um sich einen Überblick zu verschaffen und weitere Informationen zu bekommen gehen Sie auf PDF Verbandsgebiet. In den weiteren PDF-Dateien können Sie gezielt ihren gewünschten Bereich näher betrachten!

| Verbandsgebiet des LFV SwHZ |
Zeitraum Jahr 2003 - 2009 | |
| Alb-Donau Kreis | Zeitraum Jahr 2003 - 2009 | |
| Biberach | Zeitraum Jahr 2003 - 2009 | |
| Bodenseekreis | Zeitraum Jahr 2003 - 2009 | |
| Esslingen | Zeitraum Jahr 2003 - 2009 | |
| Freudenstadt | Zeitraum Jahr 2003 - 2009 | |
| Konstanz | Zeitraum Jahr 2003 - 2009 | |
| Ravensburg | Zeitraum Jahr 2003 - 2009 | |
| Reutlingen | Zeitraum Jahr 2003 - 2009 | |
| Rottweil | Zeitraum Jahr 2003 - 2009 | |
| Sigmaringen | Zeitraum Jahr 2003 - 2009 | |
| Tübingen | Zeitraum Jahr 2003 - 2009 | |
| Tuttlingen | Zeitraum Jahr 2003 - 2009 | |
| Ulm | Zeitraum Jahr 2003 - 2009 | |
| Zollernalbkreis | Zeitraum Jahr 2003 - 2009 | |





